Сварочная проволока MIG 316L-Si/MVR-Si
Проволока предназначена для электродуговой сварки нержавеющей стали в среде инертного защитного газа.
Марка | 316L–Si/SKR–Si | ||||||||
Стандартное обозначение | По EN 12072 | По AWS A5.9 | |||||||
19 12 3 L Si | E316LSi | ||||||||
Тип упаковки | кассета | ||||||||
Диаметр, мм (масса кассеты, кг) | 0,8 (12–15) | ||||||||
1,0 (12–15) | |||||||||
1,2 (12–15) | |||||||||
1,6 (12–15) | |||||||||
Марки свариваемых сталей | Обозначение по EN | Обозначение по ASTM | Обозначение по ГОСТ | ||||||
1.4436 | 316 | 06Х17Н13М2 | |||||||
1.4432 | 316L | 06Х17Н14М3 | |||||||
1.4571 | 316Ti | 08Х17Н13М2Т | |||||||
1.4401 | 316 | 06Х17Н13М2 | |||||||
1.4404 | 316L | 04Х17Н13М2 | |||||||
1.4435 | 316L | 04Х17Н13М2 | |||||||
1,4406 | 316LN | - | |||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Феррит* | ||
0,02 | 0,85 | 1,7 | 18,5 | 12 | 2,6 | 9 FN | |||
Тип | Аустенитный | ||||||||
Механические свойства металла шва | RP0.2, МПа | Rm, Мпа | А5, % | Ударная вязкость, KV, J | HB | ||||
+20°С | -196°С | ||||||||
400 | 600 | 35 | 110 | 50 | 210 |
