Сварочная проволока MIG 308L-SiMVR-Si
Проволока предназначена для электродуговой сварки нержавеющей стали в среде инертного защитного газа.
Марка | 308L–Si/MVR–Si | |||||||
Стандартное обозначение | По EN 12072 | По AWS A5.9 | ||||||
19 9 L Si | E308LSi | |||||||
Тип упаковки | кассета | |||||||
Диаметр, мм (масса кассеты, кг) | 0,8 (12–15) | |||||||
1,0 (12–15) | ||||||||
1,2 (12–15) | ||||||||
1,6 (12–15) | ||||||||
Марки свариваемых сталей | Обозначение по EN | Обозначение по ASTM | Обозначение по ГОСТ | |||||
1.4301 | 304 | 08Х18Н10 | ||||||
1.4306 | 304L | 03Х18Н11 | ||||||
1.4307 | 304L | 03Х18Н11 | ||||||
1.4311 | 304LN | – | ||||||
1,4541 | 321 | 08Х18Н10Т | ||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Феррит* | ||
0,02 | 0,85 | 1,8 | 20 | 10,5 | 11FN | |||
Тип проволоки | Аустенитный | |||||||
Механические свойства металла шва | RP0.2, МПа | Rm, МПа | А5 | Ударная вязкость, KV, J | HB | |||
% | +20°С | –196°С | ||||||
420 | 600 | 36 | 110 | 60 | 200 |
