Cварочная проволока TIG 316L-Si/MVR-Si
Проволока предназначена для электродуговой сварки нержавеющей стали в среде инертного защитного газа.
Марка | 316L–Si/SKR–Si | |||||||||
Стандартное обозначение | По EN 12072 | По AWS A5.9 | ||||||||
19 12 3 L Si | ER316LSi | |||||||||
Тип упаковки | пачка | |||||||||
Размер, мм (масса пачки, кг) | 1,0х1000 (5,0) | |||||||||
1,2х1000 (5,0) | ||||||||||
1,6х1000 (5,0) | ||||||||||
2,0х1000 (5,0) | ||||||||||
2,4х1000 (5,0) | ||||||||||
3,2х1000 (5,0) | ||||||||||
4,0х1000 (5,0) | ||||||||||
Марки свариваемых сталей | Обозначение по EN | Обозначение по ASTM | Обозначение по ГОСТ | |||||||
1.4436 | 316 | 06Х17Н13М2 | ||||||||
1.4432 | 316L | 06Х17Н14М3 | ||||||||
1.4571 | 316Ti | 08Х17Н13М2Т | ||||||||
1.4401 | 316 | 06Х17Н13М2 | ||||||||
1.4404 | 316L | 04Х17Н13М2 | ||||||||
1.4435 | 316L | 04Х17Н13М2 | ||||||||
1,4406 | 316LN | – | ||||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Мо | Феррит* | |||
0,02 | 0,85 | 1,7 | 18,5 | 12 | 2,6 | 9FN | ||||
Тип проволоки | Аустенитный | |||||||||
Механические свойства металла шва | RP0.2, МПа | Rm, МПа | А5, % | Ударная вязкость, KV, J | HB | |||||
+20°С | -196°С | |||||||||
360 | 570 | 35 | 140 | 80 | 210 |
