Сварочные электроды покрытые 308L/MVR AC/DC
Тип покрытия: рутилово-кислотное
Для периметрической горизонтальной сварки, для позиционной сварки нержавеющих сталей на постоянном токе положительной полярности или переменном токе.
Марка | 308L/MVR AC/DC | ||||||||||
Стандартное обозначение | По EN 1600 | по AWS А5.4/А5.11 | |||||||||
Е 19 9 L R | Е308L–17 | ||||||||||
Размеры, мм (масса пачки, кг) | 1,60х250 (1,4) | ||||||||||
2,00х300 (1,7) | |||||||||||
2,50х350 (4,1) | |||||||||||
3,25х350 (4,1) | |||||||||||
4,00х450 (5,4) | |||||||||||
5,00х450 (5,4) | |||||||||||
Марки свариваемых сталей | Обозначение по EN | Обозначение по ASTM | Обозначение по ГОСТ | ||||||||
1.4301 | 304 | 08Х18Н10 | |||||||||
1.4306 | 304L | 03Х18Н11 | |||||||||
1.4307 | 304L | 03Х18Н11 | |||||||||
1.4311 | 304LN | – | |||||||||
1,4541 | 321 | 08Х18Н10Т | |||||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Феррит* | |||||
0,02 | 0,8 | 1 | 20 | 10,5 | 10FN | ||||||
Тип покрытия | Рутилово–кислотное (AC/DC) | ||||||||||
Тип электрода по ЕN 1600 | Аустенитный | ||||||||||
Ток сварки | — Постоянный положительной полярности (DC +) | ||||||||||
— Переменный (AC) | |||||||||||
Механические свойства металла шва | Rp0.2, МПа | Rm, МПа | А5, % | Ударная вязкость, KV, J | НВ | ||||||
+20°С | –40°С | ||||||||||
440 | 580 | 38 | 60 | 55 | 200 |
