Сварочные электроды OK 61.30
Марка | ОК 61.30 | |||||||||||
Стандартное обозначение | По EN 1600 | по AWS А5.4 | ||||||||||
Е 19 9 L R | Е308L–17 | |||||||||||
Размеры, мм (масса пачки, кг) | 1,60х300 (1,6) | |||||||||||
2,00х300 (1,6; 0,6) | ||||||||||||
2,50х300 (1,5; 0,7) | ||||||||||||
3,2х350 (4,1; 1,7) | ||||||||||||
4,00х350 (4,1; 1,7) | ||||||||||||
5,00х350 (1,7) | ||||||||||||
Марки свариваемых сталей | Свариваемые марки стали по ASTM | Свариваемые марки по ГОСТ | ||||||||||
AISI302 | 03Х18Н11 | |||||||||||
AISI 304 | 06Х18Н11 | |||||||||||
AISI 308 | 08Х18Н10 | |||||||||||
AISI 403 | 08Х18Н10Т | |||||||||||
AISI 410 | 12Х18Н10Т | |||||||||||
AISI 416 | ||||||||||||
AISI 420 | ||||||||||||
AISI 430 | ||||||||||||
AISI 430 | ||||||||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | |||||
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 10 | <0.5 | <0.5 | ||||||
Тип покрытия | Рутилово–кислотное | |||||||||||
Ток сварки | — Постоянный положительной полярности (DC +) | |||||||||||
— Переменный (AC) | ||||||||||||
Механические свойства металла шва | Rp0.2, МПа | Rm, МПа | А5, % | Ударная вязкость, KV, J | ||||||||
+20°С | –60°С | |||||||||||
430 | 560 | 43 | 70 | 49 |
